Archivio
Fornitura carburante
| CIG: | Z2A14120EB |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Fornitura carburante |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 800.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/04/2015 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 433.88 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| API Anonima Petroli Italiana | 00893861005 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| API Anonima Petroli Italiana | 00893861005 - IT |
Servizio di canone telefonico
| CIG: | Z001390B98 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Servizio di canone telefonico |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 4000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2015 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 2954.20 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Telecom Italia | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Telecom Italia | 00488410010 - IT |
Servizio Spedizione Posta
| CIG: | Z68138EBD1 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Servizio Spedizione Posta |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 800.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2015 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 862.55 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 - IT |
Polizza mezzo per verde pubblico
| CIG: | Z401923D55 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Polizza mezzo per verde pubblico |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 571.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/03/2016 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 571.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Allianz Agenzia di Sulmona | 17001300665 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Allianz Agenzia di Sulmona | 17001300665 - IT |
Sistemazione luminarie Natalizie
| CIG: | Z7A1C872D5 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Sistemazione luminarie Natalizie |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/12/2016 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Milleluci dei F.lli Coccovilli A.G. & A. snc | 01740550668 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Milleluci dei F.lli Coccovilli A.G. & A. snc | 01740550668 - IT |
Servizio di manutenzione impianto elettrico di pubblica illuminazione ed impianto elettrico del cimitero comunale
| CIG: | Z441B82426 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Servizio di manutenzione impianto elettrico di pubblica illuminazione ed impianto elettrico del cimitero comunale |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 8000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/07/2016 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Ve.Ba. Elettroimpianti s.n.c. | 00210570669 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Ve.Ba. Elettroimpianti s.n.c. | 00210570669 - IT |
Sistemazione caditoia in via Stazione
| CIG: | Z7F1A8039C |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Sistemazione caditoia in via Stazione |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/07/2016 |
| Data di ultimazione: | 11/07/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 200.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Impresa Edile Polidolo Francesco | 01628470666 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Impresa Edile Polidolo Francesco | 01628470666 - IT |
Adempimenti di cui al D.Lgs 81/08
| CIG: | Z511A0B343 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 1800.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 900.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| A.S.E. Studio | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| A.S.E. Studio | - IT |
Smaltimento Toner
| CIG: | Z95184CD3A |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Smaltimento Toner |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 130.29 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/01/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 130.29 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| E.C.S. S.r.l. di Milano | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| E.C.S. S.r.l. di Milano | - IT |
Riparazione Pc
| CIG: | Z511840583 |
| Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
| Oggetto del bando: | Riparazione Pc |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 492.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/01/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 492.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| @rtedomus domotrica e domotica | 01363990662 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| @rtedomus domotrica e domotica | 01363990662 - IT |











