Archivio
Manutenzione strade comunali
CIG: | Z161109BDA |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Manutenzione strade comunali |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 21595.32 |
Data di effettivo inizio: | 02/10/2014 |
Data di ultimazione: | 28/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 21595.32 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Strade e Asfalti di Tonio Di Giannantonio | 00287920664 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Strade e Asfalti di Tonio Di Giannantonio | 00287920664 - IT |
Allaccio fornitura gas
CIG: | Z5510D4823 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Allaccio fornitura gas |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 118.34 |
Data di effettivo inizio: | 18/09/2014 |
Data di ultimazione: | 30/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 118.34 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Italica Energia | 01587020668 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Italica Energia | 01587020668 - IT |
Manutenzione strade interpoderali
CIG: | Z3510B0BBE |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Manutenzione strade interpoderali |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 6900.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/09/2014 |
Data di ultimazione: | 15/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 6900.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Azienda Agricola Battista Giuseppe | 01574600662 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Azienda Agricola Battista Giuseppe | 01574600662 - IT |
Sistemazione autocarro Effedi
CIG: | Z2F10B0B1B |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Sistemazione autocarro Effedi |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 2863.63 |
Data di effettivo inizio: | 09/10/2014 |
Data di ultimazione: | 23/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 2863.63 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Iezzi Motors Service | 01681640668 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Iezzi Motors Service | 01681640668 - IT |
Affidamento servizio di manutenzione pubblica illuminazione
CIG: | Z1D0FDBB0C |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Affidamento servizio di manutenzione pubblica illuminazione |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 8000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2014 |
Data di ultimazione: | 31/12/2015 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Ve.Ba. Elettroimpianti s.n.c. | 00210570669 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Ve.Ba. Elettroimpianti s.n.c. | 00210570669 - IT |
Abbattimento albero ad alto fusto
CIG: | ZC80FA274C |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Abbattimento albero ad alto fusto |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 950.00 |
Data di effettivo inizio: | 17/06/2014 |
Data di ultimazione: | 30/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Azienda Agricola Battista Giuseppe | 01574600662 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Azienda Agricola Battista Giuseppe | 01574600662 - IT |