Archivio
Gestione servizi tributari
CIG: | Z731A34098 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Gestione servizi tributari |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 0.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/06/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Octo servizi s.r.l.c.r. | 02028690689 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Octo servizi s.r.l.c.r. | 02028690689 - IT |
Servizio disinfestazione e derattizzazione triennale
CIG: | Z8E1A2E5D3 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Servizio disinfestazione e derattizzazione triennale |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 3672.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/05/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 612.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Biblion s.r.l. | 04387641006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Biblion s.r.l. | 04387641006 - IT |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E EDIFICI COMUNALI
CIG: | Z0E1A792CB |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E EDIFICI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 33000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/09/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 3547.10 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ENEL ENERGIA SPA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ENEL ENERGIA SPA | - IT |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E EDIFICI COMUNALI
CIG: | Z6C1833EE4 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E EDIFICI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 33000.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/01/2016 |
Data di ultimazione: | 30/08/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 15949.75 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ENEL ENERGIA SPA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ENEL ENERGIA SPA | - IT |
Acquisto Buoni Pasto
CIG: | Z901BF912C |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Acquisto Buoni Pasto |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 1278.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/11/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1278.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 01964741001 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 01964741001 - IT |
Convenzione servizio di tesoreria 2016 IN REGIME DI PROROGA
CIG: | ZF81C378D9 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Convenzione servizio di tesoreria 2016 IN REGIME DI PROROGA |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 3000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Via San Ccarlo 8/20 - 41100 MODENA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Via San Ccarlo 8/20 - 41100 MODENA | - IT |
Convenzione servizio di tesoreria 2017_2021
CIG: | Z001C2F741 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Convenzione servizio di tesoreria 2017_2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 30000.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Via San Ccarlo 8/20 - 41100 MODENA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Via San Ccarlo 8/20 - 41100 MODENA | - IT |
MATERIALE DI CONSUMO
CIG: | Z101C7F241 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | MATERIALE DI CONSUMO |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 436.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Giaccio Distribuzione e Servizi s.a.s | 01834230664 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Giaccio Distribuzione e Servizi s.a.s | 01834230664 - IT |
Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi
CIG: | Z601A3415B |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 5745.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 5745.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Centro Cinofilo del fucino s.n.c. | 01319770663 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Centro Cinofilo del fucino s.n.c. | 01319770663 - IT |
Gestione servizi tributari
CIG: | Z01121C784 |
Struttura proponente: | COMUNE DI MOLINA ATERNO 00216470666 |
Oggetto del bando: | Gestione servizi tributari |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 2400.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/12/2014 |
Data di ultimazione: | 04/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 2400.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Octo servizi s.r.l.c.r. | 02028690689 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Octo servizi s.r.l.c.r. | 02028690689 - IT |